年平均氣溫, 1952 – 2024 °C
+0.9 °C 較2014年
21 °C
22 °C
23 °C
24 °C
25 °C
1952
1970
1980
1990
2000
2024
來源: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily、1952 – 2024
資料序列概覽 香港 · 1952 – 2024
最新數值
24.2 °C · 2024
首個數值
22.7 °C · 1952
最高
24.3 °C · 2019
最低
21.7 °C · 1976
資料點數
59
按年份
歷年 · 1952 – 2024
| 年份 | 香港 | 變化 |
|---|---|---|
| 2024 | 24.2 °C | +0.2 °C |
| 2023 | 24.0 °C | +0.6 °C |
| 2022 | 23.5 °C | −0.8 °C |
| 2021 | 24.3 °C | +0.3 °C |
| 2020 | 24.0 °C | −0.3 °C |
| 2019 | 24.3 °C | +0.8 °C |
| 2018 | 23.5 °C | −0.2 °C |
| 2017 | 23.7 °C | +0.4 °C |
| 2016 | 23.4 °C | −0.5 °C |
| 2015 | 23.8 °C | +0.6 °C |
| 2014 | 23.3 °C | +0.2 °C |
| 2013 | 23.1 °C | +0.1 °C |
| 2012 | 23.0 °C | +0.5 °C |
| 2011 | 22.5 °C | −0.4 °C |
| 2010 | 22.9 °C | −0.3 °C |
| 2009 | 23.2 °C | +0.6 °C |
| 2008 | 22.6 °C | −0.8 °C |
| 2007 | 23.4 °C | +0.2 °C |
| 2006 | 23.2 °C | +0.6 °C |
| 2005 | 22.5 °C | −0.3 °C |
| 2004 | 22.9 °C | +0.6 °C |
| 2003 | 22.3 °C | −0.6 °C |
| 2002 | 22.9 °C | −0.1 °C |
| 2001 | 23.0 °C | +0.2 °C |
| 2000 | 22.8 °C | −0.2 °C |
| 1999 | 23.0 °C | −0.2 °C |
| 1998 | 23.3 °C | +0.6 °C |
| 1997 | 22.7 °C | +0.1 °C |
| 1996 | 22.6 °C | −0.6 °C |
| 1994 | 23.2 °C | +0.4 °C |
| 1993 | 22.8 °C | +0.4 °C |
| 1992 | 22.4 °C | −0.8 °C |
| 1991 | 23.2 °C | +0.4 °C |
| 1990 | 22.8 °C | +0.3 °C |
| 1989 | 22.5 °C | +0.2 °C |
| 1988 | 22.3 °C | −0.8 °C |
| 1987 | 23.1 °C | +0.6 °C |
| 1986 | 22.5 °C | +0.4 °C |
| 1985 | 22.0 °C | +0.3 °C |
| 1984 | 21.8 °C | −0.4 °C |
| 1983 | 22.2 °C | −0.1 °C |
| 1982 | 22.3 °C | −0.2 °C |
| 1981 | 22.6 °C | +0.1 °C |
| 1980 | 22.4 °C | +0.1 °C |
| 1979 | 22.3 °C | +0.2 °C |
| 1978 | 22.1 °C | −0.5 °C |
| 1977 | 22.6 °C | +0.8 °C |
| 1976 | 21.7 °C | −0.4 °C |
| 1975 | 22.1 °C | +0.2 °C |
| 1974 | 22.0 °C | −0.7 °C |
| 1973 | 22.6 °C | −0.1 °C |
| 1959 | 22.7 °C | +0.2 °C |
| 1958 | 22.5 °C | +0.5 °C |
| 1957 | 22.0 °C | −0.1 °C |
| 1956 | 22.2 °C | −0.2 °C |
| 1955 | 22.4 °C | +0.0 °C |
| 1954 | 22.4 °C | +0.1 °C |
| 1953 | 22.2 °C | −0.4 °C |
| 1952 | 22.7 °C |
來源: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily、1952 – 2024
含義
全年的平均氣溫——長期走勢顯示變暖或變冷。
計算方法
最近氣象站全年日平均氣溫的平均;有不完整月份的年份不計。